ProZorro: Вінниччина – на другому місці в країні за відкритістю для бізнесу

16:45
Автор: Vежа
Become a Patron!

Вінницька область –  у лідерах серед областей, які відкриті для бізнесу. Відповідний рейтинг склали представники громадської ініціативи «Громадський Контроль».

Рейтинг розроблявся на основі відкритих даних ProZorro. Так, Вінниччина опинилася на другому місці, її випередила лише Дніпропетровська область. Також до числа лідерів, згідно із рейтингом, увійшли Чернігівська, Донецька та Сумська області. 

Рейтинг складався на основі трьох показників:

  1. Середня ціна одного тендера у конкурентних торгах
  2. Кількість конкурентних торгів за 2016 рік
  3. Співвідношення конкурентних до неконкурентних торгів (у відсотках).

Конкурентні торги – це система закупівлі товарів чи послуг на основі заявок від постачальників чи тендерів. Неконкурентні – ті, де замовник обирає  учасника у  ручному режимі.

Повна інфографіка дослідженняТУТ 

Аналітична таблиця 

Область Кількість конкурентних лотів %
1 Київська 82489 27322200,00% 30,19%
2 Дніпропетровська 44488 27322200,00% 16,28%
3 Донецька 25249 27322200,00% 9,24%
4 Вінницька 12450 27322200,00% 4,56%
5 Чернігівська 11536 27322200,00% 4,22%
6 Запорізька 10931 27322200,00% 4,00%
7 Одеська 9507 27322200,00% 3,48%
8 Миколаївська 9084 27322200,00% 3,32%
9 Львівська 8057 27322200,00% 2,95%
10 Сумська 7754 27322200,00% 2,84%
11 Харківська 6849 27322200,00% 2,51%
12 Житомирська 6064 27322200,00% 2,22%
13 Волинська 5946 27322200,00% 2,18%
14 Рівненська 4850 27322200,00% 1,78%
15 Луганська 3827 27322200,00% 1,40%
16 Хмельницька 3628 27322200,00% 1,33%
17 Полтавська 3358 27322200,00% 1,23%
18 Тернопільська 3284 27322200,00% 1,20%
19 Черкаська 3160 27322200,00% 1,16%
20 Херсонська 2798 27322200,00% 1,02%
21 Кіровоградська 2776 27322200,00% 1,02%
22 Івано-Франківська 2015 27322200,00% 0,74%
23 Чернівецька 1750 27322200,00% 0,64%
24 Закарпатська 1398 27322200,00% 0,51%

За матеріалами громадської ініціативи «Громадський Контроль»
Головне фото – www.stt.lt